予防接種
予防接種料金表
| 種類 | 料金(税込) |
| A型肝炎ワクチン | ¥8,450 |
| B型肝炎ワクチン(ビームゲン) | ¥5,240 |
| B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス) | ¥5,240 |
| 破傷風トキソイド | ¥3,670 |
| 4種混合(DPT-IPV)※1 | ¥11,000 |
| 3種混合(DPT)※2 | ¥7,330 |
| 2種混合(DT)※3 | ¥5,240 |
| 日本脳炎ワクチン | ¥7,330 |
| 風疹ワクチン | ¥6,310 |
| 麻疹(はしか)ワクチン | ¥6,310 |
| MR(麻疹・風疹)ワクチン | ¥11,510 |
| 水痘ワクチン | ¥8,960 |
| ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン | ¥6,310 |
| 狂犬病ワクチン | ¥13,240 |
| 肺炎球菌ワクチン | ¥9,470 |
| インフルエンザワクチン | 1・2回目ともに ¥4,000 |
| Hibワクチン | ¥9,930 |
| ツベルクリン反応 | ¥3,160 |
| 子宮頸がん(HPV)ワクチン(1回分) | ¥16,500 |
※1 ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、ポリオ(IPV)の4種類
※2 ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、の3種類
※3 ジフテリア(D)、破傷風(T)の2種類
健康診断
健康診断をご希望の方は、必ずお電話(03-5971-8550)にて事前予約をしてください。
健診内容・料金表
※健康診断の種別を選択して表示
| 健診内容 |
《指定用紙ありの場合》 学校保健法が定める健康診断 特殊な診断書 |
《指定用紙なしの場合》 簡易的な健診項目 |
| 内科診察 | ○ | ○ |
| 身長・体重 | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ |
| 腹囲 | ||
| 視力 | (○) | ○ |
| 聴力 | (○) | ○ |
| 胸部X線 | ○ | ○ |
| 心電図 | (○) | |
| 運動負荷心電図 | ||
| ホルター心電図 | ||
| 呼吸機能 | ||
| 喀痰細胞診 | ||
| 尿検査 | (○) | ○ |
| 血液検査 | ||
| 上部消化管内視鏡 | ||
| 下部消化管内視鏡 | ||
| 便潜血反応 | ||
| 腹部超音波 | ||
| 心臓超音波 | ||
| 頚動脈超音波 | ||
| 脈波 | ||
| 料金(税込) | ¥5,500 | ¥8,800 |
| 健診内容 | 雇用時健診 35・40歳以上定期健康診断 |
定期健康診断 |
| 内科診察 | ○ | ○ |
| 身長・体重 | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ |
| 聴力 | オージオ | ○ |
| 胸部X線 | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ |
| 運動負荷心電図 | ||
| ホルター心電図 | ||
| 呼吸機能 | ||
| 喀痰細胞診 | ||
| 尿検査 | ○ | ○ |
| 血液検査 | ○ | ○ |
| 上部消化管内視鏡 | ||
| 下部消化管内視鏡 | ||
| 便潜血反応 | ||
| 腹部超音波 | ||
| 心臓超音波 | ||
| 頚動脈超音波 | ||
| 脈波 | ||
| 料金(税込) | ¥9,900 | ¥13,200 |
| 健診内容 | 人間ドック | 人間ドック (大腸内視鏡含む) |
| 内科診察 | ○ | ○ |
| 身長・体重 | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ |
| 聴力 | ○ | ○ |
| 胸部X線 | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ |
| 運動負荷心電図 | △ | △ |
| ホルター心電図 | △ | △ |
| 呼吸機能 | ○ | ○ |
| 喀痰細胞診 | △ | △ |
| 尿検査 | ○ | ○ |
| 血液検査 | ○ | ○ |
| 上部消化管内視鏡 | ○※ | ○※ |
| 下部消化管内視鏡 | ○※ | |
| 便潜血反応 | ○ | ○ |
| 腹部超音波 | ○ | ○ |
| 心臓超音波 | △ | △ |
| 頚動脈超音波 | ○ | ○ |
| 脈波 | ○ | ○ |
| 料金(税込) | ¥63,800 | ¥77,000 |
※ … 上部・下部消化管内視鏡検査において病理組織検査を行った場合、その費用は保険適用となりますので所定費用を別途ご請求させていただきます。
△ … 別途料金が発生いたします。詳細についてはお問い合わせください。
(○) … 検査の実施/未実施をお選びいただけます。(料金は変わりません)
《追加用紙(診断書用紙)をご希望の場合また再発行にいては、別途1,100円(税込)かかります》
オプション検査・料金表
| 健診内容 | 料金(税込) |
| 上部消化管内視鏡 | ¥11,000 |
| 胃疾患ABC分類 | ¥4,400 |
| 便潜血反応 | ¥1,210 |
| 腹部超音波 | ¥6,600 |
| 心臓超音波 | ¥9,900 |
| 頸動脈超音波 | ¥6,050 |
| 脈波 | ¥2,200 |
| 下部消化管内視鏡 | ¥19,800 |
| 睡眠時無呼吸検査 | ¥8,250 |
| ホルター心電図 | ¥11,000 |
| 負荷心電図 | ¥8,800 |
| 喀痰検査 | ¥3,850 |
自費処方薬および診断書類
自費処方薬
| 処方薬(サプリメント) | 料金(税込) |
| バイアグラ(25mg) | ¥1,430/1錠 |
| バイアグラ(50mg) | ¥1,650/1錠 |
| レピドラ(10mg) | ¥1,650/1錠 |
| レピドラ(20mg) | ¥2,200/1錠 |
| シアリス(10mg) | ¥1,870/1錠 |
| シアリス(20mg) | ¥2,000/1錠 |
| プロペシア(AGA) | ¥308/1錠 |
| ザガーロ | ¥319/1錠 |
| リアップ X5 | ¥7,700 |
| リポ・スフェリックVCサプリメント | ¥7,920 |
| ⅠVC-Ⅲ(VCサプリメント) | ¥3,740 |
| グルタチオンサプリ | ¥11,000 |
診断および診断書類(自費)
自費による血液型診断、妊娠反応検査、HIVスクリーニング検査および診断書の発行も行っております。
詳しくはお問い合わせください。





